10秒免費獲取裝修報價
您的裝修預算約?元
香港高樓大廈圖片 香港高樓大廈有哪些
作者:匿名
瀏覽量:773
發(fā)布時間:2017-10-16 09:44:44
香港是亞洲繁華的大都市,地區(qū)及國際金融中心之一,條件優(yōu)越的天然深水港,1842年至1997年是英國的殖民地,1997年7月1日回歸中國。面積約1104平方公里,人口超過700萬,主要產業(yè)包括地產業(yè)、銀行及金融服務業(yè)、旅游業(yè)、工貿服務業(yè)、社會和個人服務業(yè)。香港以廉潔的政府、良好的治安、自由的經濟體系以及完善的法治聞名于世。
城市名稱 香港 城市面積 1104.00平方千米
城市人口 702.64萬人 城市建筑數量 354個
城市摩天指數 2576.68 城市摩天潛力指數 暫無
狀態(tài) 默認全部 建成+封頂 建成 封頂 在建 預備 規(guī)劃 擱置 高度查詢
排名 樓名 樓高 樓層數 所在城市 建成時間 用途 狀態(tài)
1 環(huán)球貿易廣場 484.00米 108層 香港 2010 寫字樓 酒店 建成
2 國際金融中心二期 412.00米 88層 香港 2003 寫字樓 建成
3 中環(huán)廣場 373.90米 78層 香港 1992 寫字樓 建成
4 中國銀行大廈 367.40米 70層 香港 1989 寫字樓 建成
5 中環(huán)中心 346.00米 73層 香港 1998 寫字樓 建成
6 如心廣場 318.90米 80層 香港 2007 寫字樓 酒店 建成
7 港島東中心 308.00米 69層 香港 2008 寫字樓 建成
8 長江中心 282.83米 63層 香港 1999 寫字樓 建成
9 天璽A座 269.92米 93層 香港 2008 住宅 建成
10 天璽B座 269.92米 93層 香港 2008 住宅 建成
11 K11尖沙咀凱悅酒店 261.00米 64層 香港 2009 酒店 住宅 建成
12 擎天半島A座 256.00米 67層 香港 2003 住宅 建成
13 朗豪坊 255.05米 59層 香港 2004 寫字樓 酒店 商業(yè) 建成
14 曉廬 252.30米 73層 香港 2003 住宅 建成
15 君臨天下 251.16米 73層 香港 2003 住宅 建成
16 宏利保險大廈 240.35米 52層 香港 1998 寫字樓 建成
17 擎天半島B座 235.71米 66層 香港 2003 住宅 建成
18 海名軒 232.60米 70層 香港 2001 住宅 建成
19 凱旋門 231.00米 65層 香港 2005 住宅 建成
20 中遠大廈 228.00米 52層 香港 1997 寫字樓 建成
以上就是關于香港高樓大廈圖片的介紹,更多房產資訊的內容,請繼續(xù)關注保駕護航裝修網,為你帶來最貼心最便捷的服務!
相關閱讀:
236
上述內容來自用戶上傳或者互聯(lián)網,如有侵權,請及時聯(lián)系我們。
相關裝修攻略
相關裝修效果圖